Stadtrat 2020 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 615: Zeile 615:
| Regina Schleser || || 10 ||  ||  ||  
| Regina Schleser || || 10 ||  ||  ||  
|-
|-
| Sebastian Sommer|| || 11 || ||  ||  
| Sebastian (Wastl) Sommer|| || 11 || ||  ||  
|-
|-
| Derya Meral || || 12 ||  ||  ||  
| Derya Meral || || 12 ||  ||  ||  
Zeile 627: Zeile 627:
| Marion Denk || || 16 ||  ||  ||  
| Marion Denk || || 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| Alex Distler || || 17 ||  ||  ||  
| Alexander Distler || || 17 ||  ||  ||  
|-
|-
| Rosi Kolb|| || 18 ||  ||  ||  
| Rosemarie Kolb|| || 18 ||  ||  ||  
|-
|-
| Simon Renieris|| || 19 ||  ||  ||  
| Simon Renieris|| || 19 ||  ||  ||  
Zeile 659: Zeile 659:
| Sebastian Jung|| || 32 ||  ||  ||  
| Sebastian Jung|| || 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| Istvan Szabo || || 33 ||  ||  ||  
| István Szabó || || 33 ||  ||  ||  
|-
|-
| Karl Hübner || || 33 ||  ||  ||  
| Karl Hübner || || 33 ||  ||  ||  
89.900

Bearbeitungen

Navigationsmenü