Stadtrat 2020 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
205 Bytes hinzugefügt ,  16. März 2020
Zeile 640: Zeile 640:
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
|-
|-
| [[Ulrich Schönweiß]] || || 1 || 7384 ||  || Stadtrat  
| [[Ulrich Schönweiß]] || 7.549 || 1 || 7.384 ||  || Stadtrat  
|-
|-
| Bettina Wagegg || || 2 ||  ||  ||  
| Bettina Wagegg || 6.601 || 2 ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Niklas Haupt]] || || 3 ||  ||  || OB-Kandidat
| [[Niklas Haupt]] || 9.008 || 3 ||  ||  || OB-Kandidat
|-
|-
| Anna-Lena Salomon || || 4 ||  ||  ||  
| Anna-Lena Salomon || 6.252 || 4 ||  ||  ||  
|-
|-
| Fabian Lindner || || 5 ||  ||  ||  
| Fabian Lindner || 5.468 || 5 ||  ||  ||  
|-
|-
| Ruth Brenner || || 6 ||  ||  ||  
| Ruth Brenner || 6.778 || 6 ||  ||  ||  
|-
|-
| Jürgen Baran || || 7 || 5041  ||  ||  
| Jürgen Baran || 4.548 || 7 || 5041  ||  ||  
|-
|-
| Michelle Pastille || || 8 ||  ||  ||  
| Michelle Pastille || 4.891 || 8 ||  ||  ||  
|-
|-
| Jens Bonnermann|| || 9 || 4731  ||  ||  
| Jens Bonnermann|| 4.596 || 9 || 4731  ||  ||  
|-
|-
| Regina Schleser || || 10 ||  ||  ||  
| Regina Schleser || 4.670 || 10 ||  ||  ||  
|-
|-
| Sebastian (Wastl) Sommer|| || 11 || ||  ||  
| Sebastian (Wastl) Sommer|| 4.304 || 11 || ||  ||  
|-
|-
| Derya Meral || || 12 ||  ||  ||  
| Derya Meral || 5.483 || 12 ||  ||  ||  
|-
|-
| Ernst Ziegler|| || 13 ||  ||  ||  
| Ernst Ziegler|| 5.246 || 13 ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Anny Heike]]|| || 14 ||  ||  ||  
| [[Anny Heike]]|| 4.341 || 14 ||  ||  ||  
|-
|-
| Rainer Kristuf|| || 15 ||  ||  || Die Partei
| Rainer Kristuf|| 4.950 || 15 ||  ||  || Die Partei
|-
|-
| Marion Denk || || 16 ||  ||  ||  
| Marion Denk || 4.044 || 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| Alexander Distler || || 17 ||  ||  ||  
| Alexander Distler || 2.095 || 17 ||  ||  ||  
|-
|-
| Rosemarie Kolb|| || 18 ||  ||  ||  
| Rosemarie Kolb|| 2.215 || 18 ||  ||  ||  
|-
|-
| Simon Renieris|| || 19 ||  ||  ||  
| Simon Renieris|| 2.004 || 19 ||  ||  ||  
|-
|-
| Marlen Stoll || || 20 ||  ||  ||  
| Marlen Stoll || 2.476 || 20 ||  ||  ||  
|-
|-
| Marcus Bahr|| || 21 ||  ||  ||  
| Marcus Bahr|| 2.216 || 21 ||  ||  ||  
|-
|-
| Tanja Lender || || 22 ||  ||  ||  
| Tanja Lender || 2.278 || 22 ||  ||  ||  
|-
|-
| Ferdinand Roscher || || 23 ||  ||  ||  
| Ferdinand Roscher || 2.346 || 23 ||  ||  ||  
|-
|-
| Sabine Roth || || 24 ||  ||  ||  
| Sabine Roth || 2.136 || 24 ||  ||  ||  
|-
|-
| Carsten Borchert|| || 25 ||  ||  ||  
| Carsten Borchert|| 1.921 || 25 ||  ||  ||  
|-
|-
| Yasmin Hacker || || 26 ||  ||  ||  
| Yasmin Hacker || 2.226 || 26 ||  ||  ||  
|-
|-
| Anton Reichenbecher|| || 27 ||  ||  || Die Partei
| Anton Reichenbecher|| 2.286 || 27 ||  ||  || Die Partei
|-
|-
| Jonas Köhler-Stoll || || 28 ||  ||  ||  
| Jonas Köhler-Stoll || 1.958 || 28 ||  ||  ||  
|-
|-
| Uwe Bruckmann || || 29 ||  ||  ||  
| Uwe Bruckmann || 1.770 || 29 ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Thomas Händel]] || || 30 ||  ||  ||  
| [[Thomas Händel]] || 2.008 || 30 ||  ||  ||  
|-
|-
| Stefan Reichel || || 31 ||  ||  ||  
| Stefan Reichel || 2.490 || 31 ||  ||  ||  
|-
|-
| Sebastian Jung|| || 32 ||  ||  ||  
| Sebastian Jung|| 1.855 || 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| István Szabó || || 33 ||  ||  ||  
| István Szabó || 1.744 || 33 ||  ||  ||  
|-
|-
| Karl Hübner || || 33 ||  ||  ||  
| Karl Hübner || 1.817 || 33 ||  ||  ||  
|-
|-
|}
|}
89.900

Bearbeitungen

Navigationsmenü