Stadtrat 2020 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  17. März 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
* Wahlbeteiligung: 48,5 % (2014: 45,2 % | 2008: 49,4 %)
* Wahlbeteiligung: 48,5 % (2014: 45,2 % | 2008: 49,4 %)
* Wahlberechtigte: 98.567 (2014: 93.197 | 2008: 87.120)
* Wahlberechtigte: 98.567 (2014: 93.197 | 2008: 87.120)
* Gültige Stimmen: 2.068.355 (2014: 1.808.318 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen)
* Gültige Stimmen: 2.683.555 (2014: 1.808.318 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen)
* Personen, die gewählt haben: 47.780 (2014: 42.313)
* Personen, die gewählt haben: 47.780 (2014: 42.313)
* Zahl der ungültigen Stimmen: 1.046
* Zahl der ungültigen Stimmen: 1.046
88.237

Bearbeitungen

Navigationsmenü