Stadtrat 2020 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 187: Zeile 187:
| [[Philipp Steffen]]|| 11.357 || 6 || 5.844 || + 5.513 || Stadtrat
| [[Philipp Steffen]]|| 11.357 || 6 || 5.844 || + 5.513 || Stadtrat
|-
|-
| Hanne Wiest|| 11.159 || 7 || - || - ||  
| [[Hanne Wiest]]|| 11.159 || 7 || - || - ||  
|-
|-
| Sabine Weber-Thumulla|| 10.599 || 3 || - || - ||  
| Sabine Weber-Thumulla|| 10.599 || 3 || - || - ||  

Navigationsmenü