Bundestagswahl 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
146 Bytes hinzugefügt ,  17. September 2021
Verlinkung auf neue Seiten
(Weblinks +3)
(Verlinkung auf neue Seiten)
Zeile 12: Zeile 12:
* Freie Wähler xx | 2017 1,5 % | 2013 1,6 %
* Freie Wähler xx | 2017 1,5 % | 2013 1,6 %
* [[Die Piraten|Piraten]] -- | 2017 0,6 % | 2013 3,1 %
* [[Die Piraten|Piraten]] -- | 2017 0,6 % | 2013 3,1 %
* ÖDP xx | 2017  0,5 % | 2013 0,5 %
* [[ÖDP]] xx | 2017  0,5 % | 2013 0,5 %
* BP xx | 2017 0,4 % | 2013 0,4 %
* BP xx | 2017 0,4 % | 2013 0,4 %
* NPD xx | 2017 0,2 % | 2013 0,9 %
* NPD xx | 2017 0,2 % | 2013 0,9 %
Zeile 121: Zeile 121:
|}
|}


=== Klaus John (ÖDP) <ref>Luisa Degenhardt: Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Fürth. In: Fürther Nachrichten vom 9. Februar 2021</ref>===
=== [[Klaus John]] ([[ÖDP]]) <ref>Luisa Degenhardt: Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Fürth. In: Fürther Nachrichten vom 9. Februar 2021</ref>===
{|
{|
|-
|-
| '''Alter''' || 56
| '''Alter''' || 56
|-
|-
| '''Beruf''' || Dipl.-Pädagogoe
| '''Beruf''' || Dipl.-Pädagoge, Betriebswirt
|-
|-
| '''Wohnort''' || Stein
| '''Wohnort''' || Stein
Zeile 157: Zeile 157:
|}
|}


=== Katrin Reber ([[Basisdemokratische Partei Deutschlands|Basis]]) ===
=== [[Katrin Reber]] ([[Basisdemokratische Partei Deutschland|dieBasis]]) ===
{|
{|
|-
|-
Zeile 180: Zeile 180:
| '''Erststimmen''' ||
| '''Erststimmen''' ||
|}
|}
=== Andreas Stefan Schmidtell (Volt) ===
=== [[Andreas Schmidtell]] ([[Volt]]) ===
{|
{|
|-
|-
Zeile 205: Zeile 205:
* Freie Wähler xx | 2017 2,6 %
* Freie Wähler xx | 2017 2,6 %
* [[Die Piraten|Piraten]] -- | 2017 0,4 %
* [[Die Piraten|Piraten]] -- | 2017 0,4 %
* ÖDP xx | 2017 0,6 %
* [[ÖDP]] xx | 2017 0,6 %
* BP xx | 2017 0,3 %
* BP xx | 2017 0,3 %
* NPD -- | 2017 0,3 %
* NPD -- | 2017 0,3 %
Zeile 218: Zeile 218:
* Gesundheitsforschung -- | 2017 0,2 %
* Gesundheitsforschung -- | 2017 0,2 %
* V-Partei³ -- | 2017 0,2 %
* V-Partei³ -- | 2017 0,2 %
* Basis xx | 2017 -
* [[Basisdemokratische Partei Deutschland|dieBasis]] xx | 2017 -
* Die Humanisten xx | 2017 --
* Die Humanisten xx | 2017 --
* Volt xx | 2017 --
* [[Volt]] xx | 2017 --


=== Erststimmen Wahlkreis 243 ===
=== Erststimmen Wahlkreis 243 ===
Zeile 232: Zeile 232:
* Freie Wähler: Stefan Mielchen | 2017 [[Elke Eder]] 4,4 % (8.630 Stimmen)
* Freie Wähler: Stefan Mielchen | 2017 [[Elke Eder]] 4,4 % (8.630 Stimmen)
* BP: xx | 2017 Fatimah Brendecke 0,4 % (808 Stimmen)
* BP: xx | 2017 Fatimah Brendecke 0,4 % (808 Stimmen)
* ÖDP: Klaus John ( Stimmen)
* [[ÖDP]]: [[Klaus John]] ( Stimmen)
* Die Partei: Catalina Walther ( Stimmen)
* Die Partei: Catalina Walther ( Stimmen)
* Die Basis: Katrin Reber ( Stimmen)
* [[Basisdemokratische Partei Deutschland|dieBasis]]: [[Katrin Reber]] ( Stimmen)
* Die Humanisten: Stephan Wiedenmann ( Stimmen)
* Die Humanisten: Stephan Wiedenmann ( Stimmen)
* Volt: Andreas Schmidtell ( Stimmen)
* [[Volt]]: [[Andreas Schmidtell]] ( Stimmen)


== Sonstiges ==
== Sonstiges ==
2.944

Bearbeitungen

Navigationsmenü