Bundestagswahl 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
189 Bytes hinzugefügt ,  26. September 2021
Zeile 239: Zeile 239:


=== Erststimmen Wahlkreis 243 ===
=== Erststimmen Wahlkreis 243 ===
Gültig abgegebene Stimmen: xx Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen: 196.513 Stimmen
* [[CSU]]: Tobias Winkler | 2017 [[Christian Schmidt]] 39,9 % (78.558 Stimmen)
* [[CSU]]: Tobias Winkler 33,5 % (65.875) | 2017 [[Christian Schmidt]] 39,9 % (78.558 Stimmen)
* [[SPD]]: Carsten Träger | 2017 [[Carsten Träger]] 22.9 % (45.054 Stimmen)
* [[SPD]]: Carsten Träger 54,0 % (47.154) | 2017 [[Carsten Träger]] 22.9 % (45.054 Stimmen)
* [[Grüne]]: Uwe Kekeritz | 2017 [[Uwe Kekeritz]] 9,7 % (19.088 Stimmen)
* [[Grüne]]: Uwe Kekeritz 13,8 % (27.108) | 2017 [[Uwe Kekeritz]] 9,7 % (19.088 Stimmen)
* [[FDP]]: Daniel Bayer | 2017 [[Franz Fleischer]] 5,4 % (10.616 Stimmen)
* [[FDP]]: Daniel Bayer 6,6 % (12.884) | 2017 [[Franz Fleischer]] 5,4 % (10.616 Stimmen)
* [[AfD]]: [[Thomas Klaukien]] xx | 2017 Arno Treiber 10,6 % (20.968 Stimmen)
* [[AfD]]: [[Thomas Klaukien]] 8,6 % (16.857) | 2017 Arno Treiber 10,6 % (20.968 Stimmen)
* [[Die Linke|Linke]]: Dr. Hermann Ruttmann | 2017 [[Niklas Haupt]] 6,8 % (13.299 Stimmen)
* [[Die Linke|Linke]]: Dr. Hermann Ruttmann 3,2 % (6.223) | 2017 [[Niklas Haupt]] 6,8 % (13.299 Stimmen)
* Freie Wähler: Stefan Mielchen | 2017 [[Elke Eder]] 4,4 % (8.630 Stimmen)
* Freie Wähler: Stefan Mielchen 5,3 % (10.341) | 2017 [[Elke Eder]] 4,4 % (8.630 Stimmen)
* BP: xx | 2017 Fatimah Brendecke 0,4 % (808 Stimmen)
* BP: Fatimah Brendecke 0,3 % (1.694) | 2017 Fatimah Brendecke 0,4 % (808 Stimmen)
* [[ÖDP]]: [[Klaus John]] ( Stimmen)
* [[ÖDP]]: [[Klaus John]] 0,9 % (1.694 Stimmen)
* Die Partei: Catalina Walther ( Stimmen)
* Die Partei: Catalina Walther 1,6 % (3.067 Stimmen)
* [[Basisdemokratische Partei Deutschland|dieBasis]]: [[Katrin Reber]] ( Stimmen)
* [[Basisdemokratische Partei Deutschland|dieBasis]]: [[Katrin Reber]] 1,9 % (3.761 Stimmen)
* Die Humanisten: Stephan Wiedenmann ( Stimmen)
* Die Humanisten: Stephan Wiedenmann 0,2 % (416 Stimmen)
* [[Volt]]: [[Andreas Schmidtell]] ( Stimmen)
* [[Volt]]: [[Andreas Schmidtell]] 0,3 % (611 Stimmen)


== Ergebnisübersicht der Stadt Fürth ==
== Ergebnisübersicht der Stadt Fürth ==
89.900

Bearbeitungen

Navigationsmenü