18.461
Bearbeitungen
({{Bild}}) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | |||
|Genre=Historische Dokumente; Pläne und Kartenwerke | |||
|Attribut1=Gebäude | |||
|Wert1=Katharinenstraße 18 | |||
|Quellangaben=Stadt Fürth / Lothar Berthold | |||
|Zeige nicht in Ort=Nein | |||
|Straße=Katharinenstraße | |||
|Hausnummer=18 | |||
|Zeige nicht in Straße=Ja | |||
|Urheber=Lothar Berthold | |||
|Lizenz=cc-by-sa-3.0 | |||
|Beschreibung=Gänsberg-Plan Katharinenstraße 18 rot markiert | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
mit freundlicher Genehmigung von Lothar Berthold vom 17. Mai 2021 |
Bearbeitungen