Chefärzte am Klinikum Fürth: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 77: Zeile 77:
| Wendenburg || H. H. || Radiologe  ||  || ||  
| Wendenburg || H. H. || Radiologe  ||  || ||  
|-
|-
| Kühn || H. || Pathologe ||  || ||  
| Kühn || H. || Pathologe ||  || 1996 ||  
|-
|-
| Sethi || Shneh Kumar || Labormedizin || 1. April 2022 || ||  
| Sethi || Shneh Kumar || Labormedizin || 1. April 2022 || ||  
89.900

Bearbeitungen

Navigationsmenü