Stadtrat 2020 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 509: Zeile 509:
|[[Julia Schnitzer]]  || 18.265 || 14 || 18.854 || - 589 || Stadträtin
|[[Julia Schnitzer]]  || 18.265 || 14 || 18.854 || - 589 || Stadträtin
|-
|-
| [[Judith Bauer]]|| 18.265 || 22 || - || - ||  
| [[Judith Bauer]]|| 18.265 || 22 || - || - || bis 31. Dezember 2023
|-
|-
|[[Alexander Fuchs]]  || 18.164 || 13 || 16.845 || + 1.319 ||  
|[[Alexander Fuchs]]  || 18.164 || 13 || 16.845 || + 1.319 ||  
Zeile 548: Zeile 548:
| Felix Griener || 13.906 || 35 || 14.676 || - 770 ||  
| Felix Griener || 13.906 || 35 || 14.676 || - 770 ||  
|-
|-
| Gabriele Bracker || 17.199 || 36 || - || - ||  
| Gabriele Bracker || 17.199 || 36 || - || - || ab 24. Januar 2024, Nachrückerin Judith Bauer
|-
|-
| [[Ayhan Yesil]]|| 15.539 || 37 ||  18.802 || - 3.263 || Stadtrat
| [[Ayhan Yesil]]|| 15.539 || 37 ||  18.802 || - 3.263 || Stadtrat
89.900

Bearbeitungen

Navigationsmenü