Bürokraten, Oberflächenadministratoren, SMW-Administratoren, SMW-Kuratoren, SMW-Editoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
204.351
Bearbeitungen
K (Textersetzung - „|Wert=“ durch „|Wert1=“) |
K (Textersetzung - „Attribut2=Gewässer“ durch „Attribut2=Gewaesser“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Attribut1=Gewässer | |Attribut1=Gewässer | ||
|Wert1=Ludwigskanal | |Wert1=Ludwigskanal | ||
|Attribut2= | |Attribut2=Gewaesser | ||
|Wert2=Leyher Landgraben; Poppenreuther Landgraben; Wetzendorfer Landgraben | |Wert2=Leyher Landgraben; Poppenreuther Landgraben; Wetzendorfer Landgraben | ||
|Attribut3=Verkehrsmittel | |Attribut3=Verkehrsmittel |
Bearbeitungen