Schloßweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „== Baudenkmäler ==“ durch „== Wichtige Gebäude und Baudenkmäler ==“) |
K (Textersetzung - „== Prägende Gebäude, Bauwerke und Baudenkmäler ==↵{{Bedeutende Gebäude dieser Straße}}“ durch „== Prägende Gebäude, Bauwerke und Baudenkmäler == {{Prägende Gebäude, Bauwerke und Baudenkmäler dieser Straße}}“) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße|lat=49.487|lon=10.92561|zoom=18}} | {{Straße | ||
Der '''Schloßweg''' ist eine Straße im Fürther Ortsteil [[ | |Stadtteil=Burgfarrnbach | ||
|Ehemals=Nein | |||
|lat=49.487 | |||
== | |lon=10.92561 | ||
{{ | |zoom=18 | ||
}} | |||
Der '''Schloßweg''' ist eine Straße im Fürther Ortsteil [[Burgfarrnbach]]. | |||
== Prägende Gebäude, Bauwerke und Baudenkmäler == | |||
{{Prägende Gebäude, Bauwerke und Baudenkmäler dieser Straße}} | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Ensemble Ortskern Burgfarrnbach|Denkmalensemble Ortskern Burgfarrnbach]] | * [[Ensemble Ortskern Burgfarrnbach|Denkmalensemble Ortskern Burgfarrnbach]] | ||
== Videoprojekt [[fuerther-strassen.de|Fürther Straßen]] 2018 == | |||
[[Datei:Schloßweg.mp4|thumb|none|frame|Schloßweg, Aufnahmedatum 26. August 2018|thumbtime=0:00:04|400px]] | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieser Straße}} | {{Bilder dieser Straße}} | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2026, 09:09 Uhr
- Straße
- Schloßweg
- Stadtteil
- Burgfarrnbach
- Postleitzahl
- 90768
- Abgerissen
- nein
- Geo-Daten
- 49° 29' 13.25" N
10° 55' 32.17" E
Der Schloßweg ist eine Straße im Fürther Ortsteil Burgfarrnbach.
Prägende Gebäude, Bauwerke und Baudenkmäler
- Schlossweg 2, 4, erbaut 1716
- Schloßweg 1, Wohnhaus in Ecklage, erbaut 1800
- Schloßweg 6, Ehemaliges Hofgebäude, erbaut 1800