22. April: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „{{Monatstage(.*)}}“ durch „{{Monatstag}}“) |
K (Textersetzung - „Monatstag“ durch „Jahrestag“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Jahrestag}} | ||
==Ereignisse== | ==Ereignisse== | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Personen== | ==Personen== | ||
{{Geboren und Gestorben am Jahrestag}} | {{Geboren und Gestorben am Jahrestag}} | ||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2025, 22:18 Uhr
| ◄ | April | ► | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Ereignisse
- 2021: Neuer Rekord - der sog. 7-Tage-Inzidenzwert erreicht eine bisher nicht gekannte Höhe. Mit 294,2 ist er nicht nur der höchste jemals bis dato gemessene Wert in Fürth, sondern an diesem Tag auch der dritthöchste gemessene Wert in den kreisfreien Städten Deutschlands. Nur Gera (308,2) und Kempten (310,9) haben an diesem Tag höhere Werte als Fürth. (2021)
Personen
Geboren
| Person | Geburtsjahr | Geburtsort | Beruf |
|---|---|---|---|
| Georg Friedrich Aldinger | 1765 | Gerlingen | Bader, Chirurg |
| Walter Lauterbach | 1937 | Geschäftsinhaber | |
| Tobias Lowitz | 1757 | Göttingen | Wissenschaftler |
| Anna Rawicz | 1915 | Fürth |
Gestorben
| Person | Todestag | Todesort | Beruf |
|---|---|---|---|
| Eva Hermann | 2016 | Neumarkt/Oberpf. | Künstlerin, Malerin, Bildhauerin, Fotografin |
| Albrecht Schröder | 1892 | Fürth | Buchdrucker, Buchdruckereibesitzer, Verleger |
| Emil Schweizer | 1897 | Fürth | Fabrikant, Brillenfabrikant |