Ponystall im Stadtpark: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|lon=11.00099015020754 | |lon=11.00099015020754 | ||
}} | }} | ||
Der Ponystall im Stadtpark wurde zur Gartenschau "Grünen und Blühen" im Jahr 1951 angelegt. Neben den Ponys gab es auch ein kleines Rehgehege. Die Ponys dienten als Attraktion für Familien und Kinder. In | Der '''Ponystall im Stadtpark''' wurde zur [[Gartenschau|Gartenschau "Grünen und Blühen"]] im Jahr [[1951]] angelegt. Das Gebäude steht in unmittelbarer Nähe zur Pegnitz am Ostende des Stadtparks. | ||
Neben den Ponys gab es auch ein kleines Rehgehege. Die Ponys dienten als Attraktion für Familien und Kinder. In regelmäßigen Kutschfahrten konnte die Familien mit Kindern durch den Stadtpark fahren. Bis Mitte der 1970er Jahre bestand noch dieses Angebot. Die letzten beiden Ponys hießen [[wikipedia:Max und Moritz|Max und Moritz]], frei nach [[wikipedia:Wilhelm Busch|Wilhelm Busch]]. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* Stadtpark | * [[Stadtpark]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
{{Bilder dieses Gebäudes}} | {{Bilder dieses Gebäudes}} | ||
Version vom 21. Mai 2021, 17:50 Uhr
- Gebäude
- Ponystall im Stadtpark
- Straße
- Stadtpark
- Areal
- Oststadt
- Bauherr
- Stadt Fürth
- Geo-Daten
- 49° 28' 22.77" N
11° 0' 3.56" E
Der Ponystall im Stadtpark wurde zur Gartenschau "Grünen und Blühen" im Jahr 1951 angelegt. Das Gebäude steht in unmittelbarer Nähe zur Pegnitz am Ostende des Stadtparks.
Neben den Ponys gab es auch ein kleines Rehgehege. Die Ponys dienten als Attraktion für Familien und Kinder. In regelmäßigen Kutschfahrten konnte die Familien mit Kindern durch den Stadtpark fahren. Bis Mitte der 1970er Jahre bestand noch dieses Angebot. Die letzten beiden Ponys hießen Max und Moritz, frei nach Wilhelm Busch.
Siehe auch
Bilder
Ehem. Ponystall im Stadtpark, Jan. 2021 Urheber: Kamran Salimi
Lizenz: CC BY-SA 3.0