27. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monatstage|Oktober}} | {{Monatstage|Oktober}} | ||
== Personen == | ==Personen== | ||
{{Geboren und Gestorben am Jahrestag}} | |||
== Bauten == | == Bauten == |
Version vom 4. Oktober 2012, 16:26 Uhr
[[Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“. Oktober|◄]] | Oktober | [[Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“. Oktober|►]] | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 31. |
Personen
Geboren am 27. Oktober
Person | Geburtsjahr | Geburtsort | Beruf |
---|---|---|---|
Hermann Boehm | 1884 | Fürth | Arzt |
Hermann Deutsch | 1856 | Frauenkirchen/Boldogasszony, Kaisertum Österreich | Lehrer, Rabbiner, Waisenhausdirektor |
Markus Goller | 1973 | Forchheim | Pfarrer |
Lämmlein Hirsch Gostorffer | 1726 | Fürth | Spiegelglasfabrikant |
Heinz Himmelseher | 1918 | Arzt | |
August Krämer | 1871 | Kleinsteinach | Einkassierer |
Matthäus Friedrich Lochner | 1718 | Pfarrer | |
Johann Christof Schöll | 1904 | Fürth | Buchbinder |
Gestorben am 27. Oktober
Person | Todesjahr | Todesort | Beruf |
---|---|---|---|
Johann Wolfgang Ohm | 1822 | Erlangen | Schlosser |
Wilhelm Peetz | 2019 | Fürth | Installateur |
Johann Georg Schildknecht | 1847 | Fürth | Metzger |
Paul Schöffel | 1944 | Kapišová/Slowakei | Historiker |
Bauten
- -
Politik und Wirtschaft
- 2007: Das Fürthermare wird eröffnet.
Sonstiges
- -